N° | GLOBAL RANK | NAME | COUNTRY | SSL PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | CAN | 6625 | ||
| 02 | 07 | 1 | ESP | 5652 | |
| 03 | 10 | 2 | SWE | 5118 | |
| 04 | 27 | IRL | 4428 | ||
| 05 | 37 | 2 | BEL | 4084 | |
| 06 | 40 | 1 | NOR | 4007 | |
| 07 | 41 | 2 | POL | 3954 | |
| 08 | 44 | 2 | DEN | 3872 | |
| 09 | 46 | USA | 3827 | ||
| 10 | 49 | NED | 3814 | ||
| 11 | 57 | 1 | GER | 3629 | |
| 12 | 63 | 2 | GER | 3484 | |
| 13 | 72 | 2 | GER | 3373 | |
| 14 | 76 | 3 | USA | 3297 | |
| 15 | 81 | CZE | 3270 | ||
| 16 | 85 | GBR | 3193 | ||
| 17 | 97 | 1 | POL | 3027 | |
| 18 | 109 | ITA | 2927 | ||
| 19 | 117 | 1 | DEN | 2859 | |
| 20 | 120 | NED | 2830 | ||
| 21 | 121 | SUI | 2817 | ||
| 22 | 122 | HUN | 2813 | ||
| 23 | 124 | FRA | 2812 | ||
| 24 | 138 | 4 | AUS | 2671 | |
| 25 | 141 | 3 | NED | 2654 | |
| 26 | 144 | 3 | AUS | 2637 | |
| 27 | 163 | 2 | GBR | 2502 | |
| 28 | 166 | 1 | ITA | 2490 | |
| 29 | 179 | 2 | ITA | 2411 | |
| 30 | 187 | NOR | 2353 | ||
| 31 | 208 | 3 | AUT | 2211 | |
| 32 | 212 | 4 | GER | 2202 | |
| 33 | 218 | 4 | TUR | 2181 | |
| 34 | 220 | 32 | POL | 2176 | |
| 35 | 221 | 3 | ARG | 2167 | |
| 36 | 226 | 2 | FRA | 2148 | |
| 37 | 227 | 2 | GBR | 2144 | |
| 38 | 228 | 2 | GRE | 2143 | |
| 39 | 234 | 1 | GBR | 2094 | |
| 40 | 238 | 1 | NED | 2084 | |
| 41 | 240 | 1 | POL | 2082 | |
| 42 | 242 | ESP | 2072 | ||
| 43 | 255 | DEN | 2034 | ||
| 44 | 256 | GER | 2029 | ||
| 45 | 258 | SUI | 2016 | ||
| 46 | 263 | NED | 2000 | ||
| 47 | 268 | 1 | BEL | 1983 | |
| 48 | 270 | 1 | GER | 1977 | |
| 49 | 273 | 1 | FRA | 1952 | |
| 50 | 275 | 1 | GER | 1934 | |
| 51 | 290 | 3 | ITA | 1875 | |
| 52 | 310 | 3 | BEL | 1794 | |
| 53 | 314 | 5 | ITA | 1784 | |
| 54 | 332 | 52 | DEN | 1718 | |
| 55 | 335 | 50 | POL | 1705 | |
| 56 | 340 | 3 | USA | 1701 | |
| 57 | 346 | 2 | USA | 1690 | |
| 58 | 352 | 3 | GER | 1681 | |
| 59 | 355 | 4 | ITA | 1668 | |
| 60 | 364 | 2 | SWE | 1651 | |
| 61 | 365 | 2 | AUT | 1650 | |
| 62 | 367 | 2 | UKR | 1648 | |
| 63 | 373 | 5 | ITA | 1626 | |
| 64 | 377 | 5 | SUI | 1612 | |
| 65 | 381 | 5 | ITA | 1609 | |
| 66 | 390 | 8 | ARG | 1584 | |
| 67 | 391 | 8 | POL | 1581 | |
| 68 | 403 | 8 | AUS | 1563 | |
| 69 | 408 | 16 | PER | 1547 | |
| 70 | 410 | 7 | GER | 1541 | |
| 71 | 411 | 7 | DEN | 1541 | |
| 72 | 413 | 8 | ESP | 1540 | |
| 73 | 421 | 7 | FRA | 1519 | |
| 74 | 424 | 6 | ITA | 1512 | |
| 75 | 435 | 6 | FRA | 1483 | |
| 76 | 445 | 8 | USA | 1456 | |
| 77 | 462 | 7 | POR | 1418 | |
| 78 | 463 | 7 | ITA | 1417 | |
| 79 | 464 | 8 | SWE | 1411 | |
| 80 | 478 | 11 | FRA | 1375 | |
| 81 | 482 | 10 | BRA | 1366 | |
| 82 | 487 | 9 | AUS | 1358 | |
| 83 | 496 | 10 | FIN | 1342 | |
| 84 | 498 | 10 | POL | 1338 | |
| 85 | 511 | 52 | DEN | 1318 | |
| 86 | 516 | 10 | CAN | 1313 | |
| 87 | 517 | 10 | GER | 1313 | |
| 88 | 519 | 13 | AUS | 1307 | |
| 89 | 520 | 130 | FRA | 1307 | |
| 90 | 522 | 12 | ESP | 1305 | |
| 91 | 541 | 11 | DEN | 1263 | |
| 92 | 561 | 13 | JPN | 1231 | |
| 93 | 592 | 14 | IND | 1196 | |
| 94 | 595 | 13 | GBR | 1195 | |
| 95 | 608 | 12 | CZE | 1175 | |
| 96 | 614 | 15 | GBR | 1165 | |
| 97 | 616 | 15 | LTU | 1164 | |
| 98 | 617 | 15 | USA | 1162 | |
| 99 | 618 | 45 | ESP | 1161 | |
| 100 | 619 | 83 | POL | 1159 | |
| 01 | 01 | GBR | 7938 | ||
| 02 | 03 | CAN | 6625 | ||
| 03 | 06 | ITA | 6000 | ||
| 04 | 11 | 1 | ESP | 5652 | |
| 05 | 16 | 7 | ITA | 5250 | |
| 06 | 23 | 1 | ARG | 4893 | |
| 07 | 30 | SWE | 4425 | ||
| 08 | 39 | 1 | FRA | 4327 | |
| 09 | 44 | 4 | ESP | 4219 | |
| 10 | 49 | 3 | AUT | 4125 | |
| 11 | 60 | 4 | SLO | 3839 | |
| 12 | 66 | 2 | GBR | 3750 | |
| 13 | 72 | 2 | GER | 3629 | |
| 14 | 78 | 3 | SWE | 3527 | |
| 15 | 80 | 3 | GER | 3484 | |
| 16 | 81 | 3 | AUS | 3441 | |
| 17 | 85 | 3 | USA | 3377 | |
| 18 | 94 | 2 | ITA | 3255 | |
| 19 | 96 | 88 | ESP | 3204 | |
| 20 | 101 | 4 | GER | 3176 | |
| 21 | 103 | 536 | FRA | 3172 | |
| 22 | 121 | 4 | POL | 3027 | |
| 23 | 128 | 4 | ARG | 2977 | |
| 24 | 141 | 4 | SUI | 2906 | |
| 25 | 148 | 6 | CHI | 2859 | |
| 26 | 150 | 6 | BER | 2846 | |
| 27 | 156 | 538 | GBR | 2800 | |
| 28 | 161 | 8 | AUS | 2768 | |
| 29 | 167 | 412 | FRA | 2729 | |
| 30 | 171 | 7 | USA | 2695 | |
| 31 | 173 | 4 | SLO | 2644 | |
| 32 | 177 | 4 | ITA | 2632 | |
| 33 | 178 | 3 | USA | 2604 | |
| 34 | 182 | 3 | GBR | 2572 | |
| 35 | 192 | 2 | GBR | 2502 | |
| 36 | 193 | 2 | USA | 2497 | |
| 37 | 194 | 2 | ESP | 2495 | |
| 38 | 206 | 7 | SWE | 2478 | |
| 39 | 208 | 7 | SWE | 2476 | |
| 40 | 213 | 8 | BRA | 2452 | |
| 41 | 217 | 9 | ESP | 2430 | |
| 42 | 219 | 54 | FRA | 2402 | |
| 43 | 221 | 7 | CZE | 2371 | |
| 44 | 227 | 2 | ITA | 2313 | |
| 45 | 231 | SWE | 2293 | ||
| 46 | 235 | 3 | USA | 2255 | |
| 47 | 242 | 4 | ITA | 2220 | |
| 48 | 243 | 4 | ITA | 2219 | |
| 49 | 260 | 7 | FRA | 2155 | |
| 50 | 261 | 7 | USA | 2154 | |
| 51 | 262 | 53 | FIN | 2153 | |
| 52 | 272 | 491 | GBR | 2125 | |
| 53 | 291 | 9 | SUI | 2091 | |
| 54 | 297 | 10 | FRA | 2065 | |
| 55 | 298 | 165 | GBR | 2064 | |
| 56 | 302 | 47 | IRL | 2037 | |
| 57 | 304 | 9 | DEN | 2034 | |
| 58 | 306 | 268 | GBR | 2011 | |
| 59 | 308 | 9 | GBR | 2002 | |
| 60 | 309 | 61 | POL | 2000 | |
| 61 | 318 | 8 | NED | 2000 | |
| 62 | 324 | 8 | NED | 1992 | |
| 63 | 325 | 8 | USA | 1985 | |
| 64 | 328 | 8 | GER | 1977 | |
| 65 | 330 | 8 | USA | 1969 | |
| 66 | 336 | 9 | SUI | 1952 | |
| 67 | 338 | 9 | FRA | 1945 | |
| 68 | 350 | 10 | ITA | 1889 | |
| 69 | 353 | 10 | THA | 1885 | |
| 70 | 358 | 8 | GBR | 1875 | |
| 71 | 361 | 8 | GRE | 1875 | |
| 72 | 367 | 9 | USA | 1853 | |
| 73 | 369 | 9 | FRA | 1851 | |
| 74 | 378 | 8 | GBR | 1821 | |
| 75 | 379 | 8 | POR | 1817 | |
| 76 | 382 | 8 | FRA | 1811 | |
| 77 | 383 | 8 | FRA | 1811 | |
| 78 | 395 | 7 | BEL | 1794 | |
| 79 | 406 | 8 | ESP | 1758 | |
| 80 | 422 | 7 | ITA | 1735 | |
| 81 | 427 | 5 | USA | 1722 | |
| 82 | 431 | 5 | ITA | 1721 | |
| 83 | 442 | 5 | NZL | 1689 | |
| 84 | 444 | 5 | JPN | 1688 | |
| 85 | 450 | 4 | SWE | 1678 | |
| 86 | 456 | 6 | ITA | 1668 | |
| 87 | 459 | 7 | USA | 1656 | |
| 88 | 466 | 9 | DEN | 1636 | |
| 89 | 467 | 10 | POR | 1634 | |
| 90 | 468 | 10 | FRA | 1634 | |
| 91 | 476 | 7 | ESP | 1617 | |
| 92 | 483 | 9 | USA | 1605 | |
| 93 | 487 | 7 | FRA | 1602 | |
| 94 | 506 | 6 | CRO | 1556 | |
| 95 | 515 | 6 | GER | 1541 | |
| 96 | 518 | 6 | USA | 1532 | |
| 97 | 521 | 294 | FRA | 1523 | |
| 98 | 524 | 4 | FRA | 1516 | |
| 99 | 526 | 4 | SWE | 1514 | |
| 100 | 527 | 4 | AUS | 1511 |
N° | GLOBAL RANK | NAME | SSL PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | GREAT BRITAIN | 105 | |
| 02 | 02 | AUSTRALIA | 191 | |
| 03 | 03 | UNITED STATES | 228 | |
| 04 | 04 | ITALY | 264 | |
| 05 | 05 | NETHERLANDS | 265 | |
| 06 | 06 | 1 | SWEDEN | 278 |
| 07 | 07 | 1 | SPAIN | 306 |
| 08 | 08 | NEW ZEALAND | 332 | |
| 09 | 09 | GERMANY | 397 | |
| 10 | 10 | 1 | FRANCE | 401 |
| 11 | 11 | 1 | CANADA | 431 |
| 12 | 12 | 1 | POLAND | 517 |
| 13 | 13 | 1 | DENMARK | 527 |
| 14 | 14 | ARGENTINA | 807 | |
| 15 | 15 | HUNGARY | 874 | |
| 16 | 16 | BRAZIL | 955 | |
| 17 | 17 | SWITZERLAND | 1203 | |
| 18 | 18 | NORWAY | 1240 | |
| 19 | 19 | IRELAND | 1331 | |
| 20 | 20 | JAPAN | 1477 | |
| 21 | 21 | AUSTRIA | 1621 | |
| 22 | 22 | CZECH REPUBLIC | 1958 | |
| 23 | 23 | BELGIUM | 2053 | |
| 24 | 24 | PORTUGAL | 2381 | |
| 25 | 25 | CHILE | 2397 | |
| 26 | 26 | CROATIA | 2542 | |
| 27 | 27 | GREECE | 2810 | |
| 28 | 28 | 1 | FINLAND | 2855 |
| 29 | 29 | 1 | SLOVENIA | 2990 |
| 30 | 30 | TURKIYE | 3772 | |
| 31 | 31 | UKRAINE | 4166 | |
| 32 | 32 | 1 | PERU | 4637 |
| 33 | 33 | 1 | HONG KONG | 4802 |
| 34 | 34 | 2 | ISRAEL | 5120 |
| 35 | 35 | ESTONIA | 5211 | |
| 36 | 36 | CHINA | 5309 | |
| 37 | 37 | THAILAND | 5521 | |
| 38 | 38 | SOUTH AFRICA | 5968 | |
| 39 | 39 | SINGAPORE | 6730 | |
| 40 | 40 | RUSSIAN FEDERATION | 7321 | |
| 41 | 41 | ECUADOR | 7521 | |
| 42 | 42 | 1 | MONACO | 7934 |
| 43 | 43 | 1 | MALAYSIA | 7953 |
| 44 | 44 | LITHUANIA | 8139 | |
| 45 | 45 | BERMUDA | 8368 | |
| 46 | 46 | URUGUAY | 10144 | |
| 47 | 47 | COLOMBIA | 10927 | |
| 48 | 48 | SERBIA | 12826 | |
| 49 | 49 | MEXICO | 14295 | |
| 50 | 50 | UNITED ARAB EMIRATES | 14975 | |
| 51 | 51 | BAHAMAS | 18679 | |
| 52 | 52 | 1 | SLOVAKIA | 19023 |
| 53 | 53 | 1 | PUERTO RICO | 19071 |
| 54 | 54 | 1 | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 19759 |
| 55 | 55 | 3 | VIRGIN ISLANDS, U.S. | 20221 |
| 56 | 56 | LATVIA | 20342 | |
| 57 | 57 | OMAN | 22602 | |
| 58 | 58 | 1 | GUATEMALA | 23357 |
| 59 | 59 | 1 | TAHITI | 24578 |
| 60 | 60 | INDIA | 25828 | |
| 61 | 61 | MALTA | 30174 | |
| 62 | 62 | KOREA, REPUBLIC OF | 30649 | |
| 63 | 63 | BULGARIA | 34032 | |
| 64 | 64 | MYANMAR | 35992 | |
| 65 | 65 | PHILIPPINES | 36636 | |
| 66 | 66 | TAIWAN | 49129 | |
| 67 | 67 | CYPRUS | 50035 | |
| 68 | 68 | BELARUS | 52301 | |
| 69 | 69 | ROMANIA | 56004 | |
| 70 | 70 | MOROCCO | 63550 | |
| 71 | 71 | ANTIGUA AND BARBUDA | 74702 | |
| 72 | 72 | CUBA | 88813 | |
| 73 | 73 | LUXEMBOURG | 93889 | |
| 74 | 74 | ANGOLA | 101623 | |
| 75 | 75 | PAKISTAN | 107643 | |
| 76 | 76 | 1 | SAUDI ARABIA | 124723 |
| 77 | 77 | 1 | TRINIDAD AND TOBAGO | 125092 |
| 78 | 78 | KAZAKHSTAN | 126366 | |
| 79 | 79 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 144119 | |
| 80 | 80 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 151877 | |
| 81 | 81 | SEYCHELLES | 161101 | |
| 82 | 82 | GEORGIA | 219339 | |
| 83 | 83 | MOZAMBIQUE | 228078 | |
| 84 | 84 | 1 | DOMINICAN REPUBLIC | 53409 |
| 85 | 85 | 1 | ARUBA | 82403 |
| 86 | 86 | 1 | NETHERLAND ANTILLES | 91046 |
| 87 | 87 | 1 | CAYMAN ISLANDS | 108793 |
| 88 | 88 | 1 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | 154292 |
| 89 | 89 | 1 | EL SALVADOR | 158676 |
| 90 | 90 | 1 | VIETNAM | 244766 |
| 91 | 91 | 7 | MONTENEGRO | 31267 |
| 92 | 92 | EGYPT | 38770 | |
| 93 | 93 | INDONESIA | 46854 | |
| 94 | 94 | ALGERIA | 56284 | |
| 95 | 95 | BAHRAIN | 59525 | |
| 96 | 96 | KUWAIT | 60361 | |
| 97 | 97 | TUNISIA | 60697 | |
| 98 | 98 | PARAGUAY | 79204 | |
| 99 | 99 | AZERBAIJAN | 117995 | |
| 100 | 100 | QATAR | 123947 | |
| 101 | 101 | SRI LANKA | 133326 | |
| 102 | 102 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | 145368 | |
| 103 | 103 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 148652 | |
| 104 | 104 | LIBYA | 175695 | |
| 105 | 105 | NORTH MACEDONIA | 179575 | |
| 106 | 106 | FIJI | 51901 | |
| 107 | 107 | KENYA | 65133 | |
| 108 | 108 | JORDAN | 119112 | |
| 109 | 109 | MACAU | 127359 | |
| 110 | 110 | BARBADOS | 52520 | |
| 111 | 111 | SAMOA | 68374 | |
| 112 | 112 | GRENADA | 83311 | |
| 113 | 113 | 3 | ANDORRA | 83874 |
| 114 | 114 | 1 | AFGHANISTAN | 21403 |
| 115 | 115 | 1 | SAINT LUCIA | 24756 |
| 116 | 116 | 1 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 45097 |
| 117 | 117 | ARMENIA | 67088 | |
| 118 | 118 | MAURITIUS | 76545 | |
| 119 | 119 | SAINT KITTS AND NEVIS | 78259 | |
| 120 | 120 | IRAQ | 82158 | |
| 121 | 121 | NIGERIA | 4770 | |
| 122 | 122 | BELIZE | 5328 | |
| 123 | 123 | SUDAN | 26353 | |
| 124 | 124 | BRUNEI DARUSSALAM | 27106 | |
| 125 | 125 | CAMBODIA | 34725 | |
| 126 | 126 | PANAMA | 39001 | |
| 127 | 127 | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 41420 | |
| 128 | 128 | ICELAND | 43348 |
Showing 1 - 100 out of 11982