N° | GLOBAL RANK | NAME | COUNTRY | SSL PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | CAN | 6625 | ||
| 02 | 06 | 1 | ESP | 5625 | |
| 03 | 10 | SWE | 5118 | ||
| 04 | 24 | 2 | IRL | 4428 | |
| 05 | 34 | 1 | BEL | 4084 | |
| 06 | 37 | 1 | NOR | 4006 | |
| 07 | 39 | 1 | POL | 3954 | |
| 08 | 44 | DEN | 3872 | ||
| 09 | 46 | 1 | USA | 3827 | |
| 10 | 49 | 1 | NED | 3814 | |
| 11 | 58 | 2 | GER | 3629 | |
| 12 | 63 | 1 | GER | 3484 | |
| 13 | 71 | GER | 3373 | ||
| 14 | 72 | 4 | USA | 3352 | |
| 15 | 86 | 1 | GBR | 3193 | |
| 16 | 91 | 2 | CZE | 3129 | |
| 17 | 96 | 5 | POL | 3052 | |
| 18 | 107 | 4 | ITA | 2927 | |
| 19 | 120 | 5 | NED | 2830 | |
| 20 | 121 | 6 | HUN | 2823 | |
| 21 | 122 | 4 | SUI | 2817 | |
| 22 | 124 | 5 | FRA | 2812 | |
| 23 | 135 | 6 | AUS | 2671 | |
| 24 | 137 | 6 | NED | 2654 | |
| 25 | 141 | 5 | AUS | 2637 | |
| 26 | 163 | 5 | GBR | 2502 | |
| 27 | 164 | 43 | DEN | 2502 | |
| 28 | 167 | 4 | ITA | 2490 | |
| 29 | 168 | 4 | AUS | 2489 | |
| 30 | 182 | 4 | GBR | 2413 | |
| 31 | 183 | 4 | ITA | 2411 | |
| 32 | 193 | 3 | NOR | 2353 | |
| 33 | 215 | 23 | GBR | 2223 | |
| 34 | 217 | 2 | AUT | 2211 | |
| 35 | 224 | 2 | TUR | 2181 | |
| 36 | 227 | 48 | BEL | 2180 | |
| 37 | 228 | 1 | ARG | 2167 | |
| 38 | 235 | 2 | FRA | 2148 | |
| 39 | 240 | 23 | POL | 2106 | |
| 40 | 241 | 2 | GBR | 2094 | |
| 41 | 244 | 2 | NED | 2084 | |
| 42 | 250 | 2 | ESP | 2072 | |
| 43 | 259 | 5 | DEN | 2034 | |
| 44 | 260 | 5 | GER | 2029 | |
| 45 | 267 | 4 | NED | 2000 | |
| 46 | 271 | 48 | GER | 1988 | |
| 47 | 274 | 3 | GER | 1977 | |
| 48 | 276 | 4 | GER | 1961 | |
| 49 | 294 | 3 | ITA | 1875 | |
| 50 | 309 | 2 | FRA | 1811 | |
| 51 | 317 | 3 | ITA | 1784 | |
| 52 | 325 | 86 | GRE | 1749 | |
| 53 | 326 | 2 | BEL | 1747 | |
| 54 | 333 | 2 | DEN | 1718 | |
| 55 | 335 | 3 | POL | 1705 | |
| 56 | 341 | 5 | USA | 1690 | |
| 57 | 347 | 4 | GER | 1674 | |
| 58 | 358 | 8 | SWE | 1651 | |
| 59 | 359 | 8 | AUT | 1650 | |
| 60 | 369 | 6 | ITA | 1626 | |
| 61 | 372 | 5 | POL | 1613 | |
| 62 | 374 | 7 | SUI | 1612 | |
| 63 | 384 | 7 | ARG | 1584 | |
| 64 | 385 | 7 | ITA | 1584 | |
| 65 | 386 | 7 | POL | 1581 | |
| 66 | 399 | 9 | PER | 1547 | |
| 67 | 404 | 9 | ESP | 1540 | |
| 68 | 413 | 8 | USA | 1521 | |
| 69 | 415 | 167 | POL | 1519 | |
| 70 | 428 | 6 | FRA | 1483 | |
| 71 | 440 | 4 | FRA | 1457 | |
| 72 | 442 | 5 | USA | 1452 | |
| 73 | 457 | 7 | POR | 1418 | |
| 74 | 458 | 7 | ITA | 1417 | |
| 75 | 459 | 7 | SWE | 1411 | |
| 76 | 474 | 7 | FRA | 1375 | |
| 77 | 477 | 7 | ITA | 1374 | |
| 78 | 478 | 9 | BRA | 1366 | |
| 79 | 483 | 8 | AUS | 1358 | |
| 80 | 491 | 6 | ITA | 1343 | |
| 81 | 495 | 5 | POL | 1338 | |
| 82 | 499 | 6 | FRA | 1334 | |
| 83 | 506 | 6 | AUS | 1326 | |
| 84 | 510 | 6 | ITA | 1318 | |
| 85 | 511 | 6 | DEN | 1318 | |
| 86 | 516 | 6 | CAN | 1313 | |
| 87 | 520 | 5 | FRA | 1307 | |
| 88 | 521 | 461 | ESP | 1298 | |
| 89 | 523 | 5 | ESP | 1295 | |
| 90 | 531 | 5 | GBR | 1280 | |
| 91 | 572 | 357 | FRA | 1217 | |
| 92 | 577 | 198 | UKR | 1212 | |
| 93 | 586 | 5 | CZE | 1203 | |
| 94 | 592 | 4 | IND | 1196 | |
| 95 | 607 | 7 | ESP | 1170 | |
| 96 | 608 | 37 | EST | 1170 | |
| 97 | 617 | 4 | LTU | 1164 | |
| 98 | 618 | 5 | POL | 1159 | |
| 99 | 622 | 5 | GER | 1153 | |
| 100 | 630 | 5 | USA | 1142 | |
| 01 | 01 | GBR | 7938 | ||
| 02 | 03 | CAN | 6625 | ||
| 03 | 06 | ITA | 6000 | ||
| 04 | 08 | ESP | 5625 | ||
| 05 | 15 | ITA | 5250 | ||
| 06 | 19 | ARG | 4893 | ||
| 07 | 28 | AUT | 4500 | ||
| 08 | 29 | SWE | 4425 | ||
| 09 | 32 | FRA | 4327 | ||
| 10 | 39 | 1 | ESP | 4219 | |
| 11 | 65 | 1 | GBR | 3875 | |
| 12 | 68 | 2 | SLO | 3820 | |
| 13 | 77 | 1 | GER | 3629 | |
| 14 | 84 | 2 | SWE | 3527 | |
| 15 | 86 | 2 | GER | 3484 | |
| 16 | 88 | 2 | AUS | 3441 | |
| 17 | 91 | 2 | CZE | 3352 | |
| 18 | 94 | 2 | GBR | 3322 | |
| 19 | 100 | 2 | ITA | 3255 | |
| 20 | 103 | 3 | GER | 3217 | |
| 21 | 104 | 3 | ESP | 3204 | |
| 22 | 124 | POL | 3052 | ||
| 23 | 132 | 3 | ARG | 2977 | |
| 24 | 145 | 4 | SUI | 2906 | |
| 25 | 153 | 4 | ITA | 2860 | |
| 26 | 154 | 4 | CHI | 2859 | |
| 27 | 158 | 4 | BER | 2846 | |
| 28 | 159 | 4 | USA | 2835 | |
| 29 | 175 | 4 | ITA | 2726 | |
| 30 | 178 | 4 | USA | 2695 | |
| 31 | 184 | 4 | SLO | 2644 | |
| 32 | 192 | 4 | USA | 2580 | |
| 33 | 203 | 3 | ESP | 2524 | |
| 34 | 207 | 3 | GBR | 2502 | |
| 35 | 209 | 3 | USA | 2497 | |
| 36 | 210 | 3 | USA | 2492 | |
| 37 | 223 | 2 | SWE | 2478 | |
| 38 | 225 | 2 | SWE | 2476 | |
| 39 | 233 | 2 | FRA | 2402 | |
| 40 | 235 | 2 | AUS | 2393 | |
| 41 | 246 | 3 | ITA | 2314 | |
| 42 | 247 | 3 | ITA | 2313 | |
| 43 | 253 | 3 | SWE | 2293 | |
| 44 | 271 | 4 | FRA | 2239 | |
| 45 | 273 | 4 | ESP | 2238 | |
| 46 | 274 | 4 | FRA | 2234 | |
| 47 | 295 | 4 | FRA | 2155 | |
| 48 | 296 | 4 | FIN | 2153 | |
| 49 | 304 | 3 | ITA | 2125 | |
| 50 | 314 | 4 | FRA | 2073 | |
| 51 | 316 | 4 | FRA | 2065 | |
| 52 | 321 | 4 | IRL | 2037 | |
| 53 | 324 | 4 | DEN | 2034 | |
| 54 | 325 | 3 | USA | 2024 | |
| 55 | 332 | 5 | GBR | 2003 | |
| 56 | 334 | 5 | GBR | 2002 | |
| 57 | 335 | 5 | POL | 2000 | |
| 58 | 344 | 5 | NED | 2000 | |
| 59 | 349 | 4 | USA | 1985 | |
| 60 | 352 | 4 | GER | 1977 | |
| 61 | 354 | 4 | USA | 1969 | |
| 62 | 357 | 4 | ITA | 1964 | |
| 63 | 373 | 5 | THA | 1885 | |
| 64 | 374 | 5 | USA | 1880 | |
| 65 | 377 | 5 | GBR | 1875 | |
| 66 | 384 | 5 | USA | 1853 | |
| 67 | 385 | 5 | FRA | 1851 | |
| 68 | 387 | 5 | GBR | 1847 | |
| 69 | 398 | 6 | GBR | 1821 | |
| 70 | 399 | 6 | POR | 1817 | |
| 71 | 402 | 7 | FRA | 1811 | |
| 72 | 403 | 7 | FRA | 1811 | |
| 73 | 404 | 7 | SUI | 1811 | |
| 74 | 406 | 7 | ESP | 1804 | |
| 75 | 423 | 5 | NZL | 1767 | |
| 76 | 430 | 2 | BEL | 1747 | |
| 77 | 442 | 3 | USA | 1722 | |
| 78 | 455 | 3 | GBR | 1688 | |
| 79 | 456 | 3 | JPN | 1688 | |
| 80 | 457 | 7 | USA | 1683 | |
| 81 | 460 | 4 | SWE | 1678 | |
| 82 | 467 | 2 | FRA | 1650 | |
| 83 | 472 | 2 | DEN | 1636 | |
| 84 | 473 | 2 | POR | 1634 | |
| 85 | 482 | 2 | GBR | 1610 | |
| 86 | 485 | 2 | FRA | 1607 | |
| 87 | 486 | 2 | USA | 1605 | |
| 88 | 490 | 2 | FRA | 1602 | |
| 89 | 497 | 26 | SWE | 1584 | |
| 90 | 509 | 3 | CRO | 1556 | |
| 91 | 518 | 3 | USA | 1532 | |
| 92 | 520 | 3 | FRA | 1523 | |
| 93 | 524 | 3 | FRA | 1516 | |
| 94 | 527 | 2 | NZL | 1508 | |
| 95 | 529 | 2 | USA | 1508 | |
| 96 | 530 | 2 | FRA | 1507 | |
| 97 | 533 | 2 | CUB | 1504 | |
| 98 | 535 | 2 | ITA | 1497 | |
| 99 | 545 | 2 | ITA | 1473 | |
| 100 | 550 | 2 | ESP | 1466 |
N° | GLOBAL RANK | NAME | SSL PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | GREAT BRITAIN | 113 | |
| 02 | 02 | 1 | UNITED STATES | 221 |
| 03 | 03 | 1 | AUSTRALIA | 227 |
| 04 | 04 | 2 | ITALY | 228 |
| 05 | 05 | 2 | SWEDEN | 245 |
| 06 | 06 | 2 | SPAIN | 247 |
| 07 | 07 | 2 | NETHERLANDS | 274 |
| 08 | 08 | NEW ZEALAND | 355 | |
| 09 | 09 | GERMANY | 409 | |
| 10 | 10 | CANADA | 420 | |
| 11 | 11 | FRANCE | 469 | |
| 12 | 12 | 1 | POLAND | 530 |
| 13 | 13 | 1 | DENMARK | 532 |
| 14 | 14 | ARGENTINA | 808 | |
| 15 | 15 | HUNGARY | 879 | |
| 16 | 16 | BRAZIL | 905 | |
| 17 | 17 | SWITZERLAND | 1166 | |
| 18 | 18 | NORWAY | 1220 | |
| 19 | 19 | IRELAND | 1380 | |
| 20 | 20 | JAPAN | 1544 | |
| 21 | 21 | AUSTRIA | 1623 | |
| 22 | 22 | CZECH REPUBLIC | 1648 | |
| 23 | 23 | BELGIUM | 2070 | |
| 24 | 24 | PORTUGAL | 2354 | |
| 25 | 25 | CHILE | 2425 | |
| 26 | 26 | CROATIA | 2714 | |
| 27 | 27 | FINLAND | 2867 | |
| 28 | 28 | SLOVENIA | 3003 | |
| 29 | 29 | GREECE | 3275 | |
| 30 | 30 | TURKIYE | 3965 | |
| 31 | 31 | UKRAINE | 4308 | |
| 32 | 32 | ISRAEL | 4364 | |
| 33 | 33 | 1 | ESTONIA | 4619 |
| 34 | 34 | 1 | HONG KONG | 4919 |
| 35 | 35 | CHINA | 5350 | |
| 36 | 36 | THAILAND | 5843 | |
| 37 | 37 | SOUTH AFRICA | 6076 | |
| 38 | 38 | PERU | 6896 | |
| 39 | 39 | SINGAPORE | 7241 | |
| 40 | 40 | RUSSIAN FEDERATION | 7388 | |
| 41 | 41 | 1 | ECUADOR | 7872 |
| 42 | 42 | 3 | BERMUDA | 8026 |
| 43 | 43 | MALAYSIA | 8038 | |
| 44 | 44 | MONACO | 8091 | |
| 45 | 45 | 4 | LITHUANIA | 8097 |
| 46 | 46 | URUGUAY | 10345 | |
| 47 | 47 | COLOMBIA | 11683 | |
| 48 | 48 | SERBIA | 13198 | |
| 49 | 49 | MEXICO | 14713 | |
| 50 | 50 | UNITED ARAB EMIRATES | 14980 | |
| 51 | 51 | PUERTO RICO | 17298 | |
| 52 | 52 | 3 | VIRGIN ISLANDS, U.S. | 17459 |
| 53 | 53 | 7 | INDIA | 19244 |
| 54 | 54 | 2 | BAHAMAS | 19300 |
| 55 | 55 | 1 | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 20180 |
| 56 | 56 | LATVIA | 20513 | |
| 57 | 57 | 4 | SLOVAKIA | 20721 |
| 58 | 58 | 1 | OMAN | 23142 |
| 59 | 59 | 1 | GUATEMALA | 24000 |
| 60 | 60 | 1 | TAHITI | 24149 |
| 61 | 61 | 1 | KOREA, REPUBLIC OF | 29350 |
| 62 | 62 | 1 | MALTA | 32469 |
| 63 | 63 | BULGARIA | 36045 | |
| 64 | 64 | MYANMAR | 36725 | |
| 65 | 65 | PHILIPPINES | 37341 | |
| 66 | 66 | CYPRUS | 46489 | |
| 67 | 67 | TAIWAN | 55515 | |
| 68 | 68 | ROMANIA | 57595 | |
| 69 | 69 | BELARUS | 58658 | |
| 70 | 70 | MOROCCO | 64657 | |
| 71 | 71 | CUBA | 67573 | |
| 72 | 72 | ANTIGUA AND BARBUDA | 79602 | |
| 73 | 73 | LUXEMBOURG | 99132 | |
| 74 | 74 | ANGOLA | 106558 | |
| 75 | 75 | PAKISTAN | 109511 | |
| 76 | 76 | KAZAKHSTAN | 128088 | |
| 77 | 77 | TRINIDAD AND TOBAGO | 132930 | |
| 78 | 78 | SAUDI ARABIA | 134643 | |
| 79 | 79 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 146108 | |
| 80 | 80 | SEYCHELLES | 155373 | |
| 81 | 81 | MOZAMBIQUE | 231028 | |
| 82 | 82 | GEORGIA | 240046 | |
| 83 | 83 | DOMINICAN REPUBLIC | 49067 | |
| 84 | 84 | ARUBA | 83636 | |
| 85 | 85 | NETHERLAND ANTILLES | 92398 | |
| 86 | 86 | CAYMAN ISLANDS | 112474 | |
| 87 | 87 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | 153403 | |
| 88 | 88 | EL SALVADOR | 160832 | |
| 89 | 89 | VIETNAM | 248082 | |
| 90 | 90 | MONTENEGRO | 30307 | |
| 91 | 91 | EGYPT | 39416 | |
| 92 | 92 | INDONESIA | 47536 | |
| 93 | 93 | ALGERIA | 57000 | |
| 94 | 94 | BAHRAIN | 60410 | |
| 95 | 95 | KUWAIT | 61205 | |
| 96 | 96 | TUNISIA | 61560 | |
| 97 | 97 | PARAGUAY | 80271 | |
| 98 | 98 | AZERBAIJAN | 123614 | |
| 99 | 99 | QATAR | 125514 | |
| 100 | 100 | SRI LANKA | 135519 | |
| 101 | 101 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | 147278 | |
| 102 | 102 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 150592 | |
| 103 | 103 | LIBYA | 177998 | |
| 104 | 104 | NORTH MACEDONIA | 181948 | |
| 105 | 105 | FIJI | 52633 | |
| 106 | 106 | KENYA | 53333 | |
| 107 | 107 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 98221 | |
| 108 | 108 | JORDAN | 120684 | |
| 109 | 109 | MACAU | 129036 | |
| 110 | 110 | BARBADOS | 53910 | |
| 111 | 111 | GRENADA | 72311 | |
| 112 | 112 | ANDORRA | 85036 | |
| 113 | 113 | 6 | SAINT KITTS AND NEVIS | 117550 |
| 114 | 114 | 1 | AFGHANISTAN | 21956 |
| 115 | 115 | 1 | SAMOA | 23481 |
| 116 | 116 | 1 | SAINT LUCIA | 25049 |
| 117 | 117 | 1 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 45959 |
| 118 | 118 | 1 | ARMENIA | 67967 |
| 119 | 119 | 1 | MAURITIUS | 77579 |
| 120 | 120 | IRAQ | 83250 | |
| 121 | 121 | NIGERIA | 4806 | |
| 122 | 122 | BELIZE | 5448 | |
| 123 | 123 | SUDAN | 26662 | |
| 124 | 124 | BRUNEI DARUSSALAM | 27589 | |
| 125 | 125 | CAMBODIA | 35190 | |
| 126 | 126 | PANAMA | 39488 | |
| 127 | 127 | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 41928 |
Showing 1 - 100 out of 12075